Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
Автор фото / Photo by: |
|
| РОДОСЛОВНАЯ | | | | | | Инбридинги: Charthill Victory at Sea: 3:3; Charthill Flying Colors: 3:3; | | | | Jackson From Westenhoff LOSH 1081331 ,Черный A. West |
Int.CH , KFT Ch. , VDH.Ch , J.Ger.Ch (KFT) , J.Lux.Ch Charthill Victory Cheer RN 03315409 ,Тигровый Marcel Reuter & Charla Hill |
Am.Ch Charthill Victory Flight RM35539304 ,Тигровый Charla Hill & Kari Hill |
Am.Ch Charthill Victory at Sea RL999579/07 ,Тигровый Mrs Charla HILL |
Charthill Flying Colors RM262711/02 ,Тигровый |
Am.Ch XTC Excitement RM224353/02 ,Тигровый |
Am.Ch Balgair`s Encore RB189026 ,Тигровый |
Victory Scotch Ellegance RM070836/04 ,Тигровый |
Drumachose Domino at Charthill Тигровый |
Am.Ch , Can.Ch Charthill Victory Colors Тигровый |
Am.Ch Charthill Victory at Sea RL999579/07 ,Тигровый Mrs Charla HILL |
Charthill Flying Colors RM262711/02 ,Тигровый |
Can.Ch Charthill Effervescent Тигровый |
Am.Ch , Esp.Ch Charthill High Voltage RN003782/05 ,Тигровый Kari & Charla Hill |
Am.Ch Eastman`s Jazz Baby at Charthill Черный |
| |
| | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | | | | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу | | | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 01.09.2011 | международная | Европейская Выставка Собак 2011 / European Dog Show 2011 - ГОЛЛАНДИЯ - | Ronald Irving, Great Britan | промежуточный | неяв.,
| 4 | 28 / 52 | 14.10.2011 | международная | Internationale Rassehundeausstellund (Bundessieger) in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Liliane De Ridder Onghena, Belgium | промежуточный | 001, отл.
| 1 | 12 / 21 | 15.10.2011 | национальная | Nationale Rassehandeausstellung in Dortmund - ГЕРМАНИЯ - | Ilse Freerksen, Germany | промежуточный | 002, отл.
| 2 | 10 / 17 | 06.11.2011 | международная | 83rd INTERNATIONAL DOG SHOW IN LUXEMBOURG ЛЮКСЕМБУРГ | Norman DESCHUYMERE, Belgium | промежуточный | 001, отл. CAC | 1 | 15 / 34 | 25.02.2012 | международная | Fribourg Day 1 - ШВЕЙЦАРИЯ - | Enrique Mate Duran, Spain | открытый | 001, отл. Best Male CAC, CACIB | 1 | 3 / 8 | 26.02.2012 | международная | Fribourg Day 2 - ШВЕЙЦАРИЯ - | Peter Machetanz, Germany | открытый | 001, отл. Best Male, Best of Breed CAC, CACIB | 1 | 4 / 9 | 11.03.2012 | международная | International Show Offenburg - ГЕРМАНИЯ - | Elisabeth Feuz, Switzerland | открытый | 001, отл. CAC, CACIB | 2 | 8 / 14 | 31.03.2012 | международная | 84th International Show in Luxembourg ЛЮКСЕМБУРГ | Carol Annan, Great Britain | промежуточный | 001, отл. CAC | 1 | 21 / 47 | 21.07.2012 | международная | 58. International Dogshow Liege - БЕЛЬГИЯ - | Robert Kanas, Slovakia | чемпионы | 002, отл.
| 3 | 5 / 14 | 04.08.2012 | международная | 4. International Show Bremen - ГЕРМАНИЯ - | Pavol Seman, Slovakia | чемпионы | 001, отл.
| 1 | 9 / 17 | 27.10.2012 | международная | International CACIB show, Leuven - БЕЛЬГИЯ - | Peter Machetanz, Germany | чемпионы | 002, отл. R.CAC, R.CACIB | 2 | 5 / 9 | 09.12.2012 | международная | Brussels dog show 2012 - БЕЛЬГИЯ - | Monique Van Brempt, Belgium | чемпионы | 002, отл. R.CAC, R.CACIB | 3 | 7 / 21 | 16.02.2013 | международная | Exposition Canine Internationale, Fribourg - ШВЕЙЦАРИЯ - | M. Konig, Switzerland | чемпионы | 002, отл. R.CAC | 2 | 4 / 9 | 17.02.2013 | международная | Exposition Canine Internationale, Fribourg - ШВЕЙЦАРИЯ - | J. Naveda Carrero, Spain | чемпионы | 001, отл. CAC | 2 | 4 / 9 | 07.03.2013 | международная | Cruft`s 2013 - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - | MR D GUY , Great Britan | Open (Eng) | б/м,
| 13 | 36 / 77 | 15.05.2013 | международная | Budapest Grand Prix CACIB Show - ВЕНГРИЯ - | Liz Cartledge, United Kingdom | чемпионы | б/м, оч.хор.
| 11 | 26 / 51 | 16.05.2013 | международная | FCI WORLD DOG SHOW, Budapest - ВЕНГРИЯ - | BOB, males - Hans Van Den Berg, Holland. Females - Walter Jungblut, Germany | чемпионы | б/м, оч.хор.
| 17 | 45 / 90 | 17.05.2013 | Международная Терьер | FCI WORLD INTERRA DOG SHOW, Budapest - ВЕНГРИЯ - | Luis Gorjao Henriques, Portugal | чемпионы | б/м, отл.
| 12 | 26 / 59 | 29.06.2013 | национальная | Windsor Dog Show Society - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - | M. F. L. Head, United Kingdom | Open (Eng) | б/м,
| 9 | 25 / 49 | 10.08.2013 | международная | International Dog Show in Innsbruck | Rossier Christine, Switzerland | открытый | 002, отл.
| 2 | 5 / 10 | 11.08.2013 | международная | International Dog Show in Innsbruck | Feuz Elizabeth, Switzerland | открытый | 001, отл. CAC, R.CACIB | 2 | 5 / 10 | | |
Последнее обновление данных 10.12.2011 |
|
|