Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
| Международная выставка собак 1 | | | | | | Таллин, международная, 17.08.2013, Sinead Taggard, Ireland | | | | КОБЕЛИ - открытый | 001 | отл. CAC, CACIB
Best Male - 2 | | Казанова и Компания Кирк Дуглас Черный, , 27.02.2011 Сансибилити Спай Ху Лавд Ми Казанова и Компания Бренд оф Бьюти | 002 | отл.
| | Butterscotch Skotu Kiemas Пшеничный, LSVK ScT 0667/11, 23.03.2011 Raglan Rufus I`m A Bee Of The Diehard`s | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. R.CACIB
Best Male - 3 | | Витти Вин Гелиодор Пшеничный, RKF 2786425, 31.05.2010 Champs Elyses de Champernoune Филисите Браш Опал Олли | 002 | отл.
Best Male - 4 | | Terra Alite Best In Show Черный, , 15.09.2010 Terra Alite Little Kiss for Buenos Dias Vianella Rive Della Quattrocento | 003 | отл.
| | Marland Emperor Черный, , 25.01.2011 Brueik Summa Creation Marland Tresor | КОБЕЛИ - ветераны | 001 | отл.
Best Male, Best of Breed
| | Raglan Rufus Черный, , 22.07.2004 Sweet Romeo du Moulin de Mac Gregor Raglan Royal Prospect | СУКИ - промежуточный | б/м | оч.хор.
| | Marland Galatea Черный, EST-04041/11, 01.10.2011 Sirkiss Sleight Of Hand Marland Xantara | СУКИ - открытый | б/м | оч.хор.
| | Казанова и Компания Кип Май Харт Черный, , 27.02.2011 Сансибилити Спай Ху Лавд Ми Казанова и Компания Бренд оф Бьюти |
| |
|
|